Tipe | Harga |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 752,800,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X | 674,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X | 671,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE PRE | 776,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X | 676,700,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 771,900,000 |
Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Simulasi Kredit