Tipe | Harga |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOUR) | 436,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOUR) | 439,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOUR) | 482,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOUR) | 485,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOUR) | 483,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOUR) | 486,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | 558,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | 561,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | 629,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | 638,900,000 |
Keterangan : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Simulasi Kredit